Macro live · todos los flujos cerámica MX (CIF wholesale)
Banxico FX + tasas · INEGI construcción · FRED USA macro · UN Comtrade flujos oficiales HS6907/6908/6910/3918/3506 (todos los países que exportan a MX). Última actualización: 2026-07-24 13:02 UTC.
FX exposure model · sensibilidad EBITDA a USD/MXN
FX live: USD/MXN 17.5130 (23/07/2026) · Banxico SIE| ΔFX | USD/MXN | Δ COGS impact | Δ Revenue impact | Net Δ EBITDA | % EBITDA |
|---|---|---|---|---|---|
| -10% | 15.76 | +$18.2M | $-15.6M | +$2.6M | +0.8% |
| -5% | 16.64 | +$9.1M | $-7.8M | +$1.3M | +0.4% |
| 0% | 17.51 | — | — | — | — |
| +5% | 18.39 | $-9.1M | +$7.8M | $-1.3M | -0.4% |
| +10% | 19.26 | $-18.2M | +$15.6M | $-2.6M | -0.8% |
Inputs estimados (sustituir con datos reales Cesantoni cuando disponibles): COGS USD share 25% (ASCER analog mid-premium MX tile), Revenue USD share 15% (Cesantoni export share aprox), EBITDA margin 30% (baseline scenarios page, admitido como estimación). FX rate de data/macro-live.json → banxico.USD_MXN_FIX, auto-refresh diario.
Hallazgos clave · 2026-07-05
Exportaciones MX · destinos · 6 meses
Fuente: UN Comtrade HS 6907/6908 · 2026-07-05| USA | 81% | $68.7M | 3.99/kg |
| Brazil | 8% | $6.6M | 2.39/kg |
| Colombia | 2% | $2.1M | 2.81/kg |
| Peru | 2% | $1.9M | 3.73/kg |
| Canada | 2% | $1.7M | 3.32/kg |
| Guatemala | 1% | $1.2M | 3.5/kg |
| USA | 100% | $111.3M | 1.22/kg |
| Guatemala | 0% | $0.2M | 2.37/kg |
| Nicaragua | 0% | $0.1M | 3.51/kg |
| USA | 82% | $23.8M | 0.63/kg |
| Costa Rica | 6% | $1.9M | 0.63/kg |
| Guatemala | 6% | $1.8M | 0.63/kg |
| Panama | 3% | $0.8M | 0.63/kg |
| Nicaragua | 2% | $0.6M | 0.63/kg |
| Belize | 1% | $0.4M | 0.63/kg |
| USA | 77% | $82.3M | 0.44/kg |
| Panama | 17% | $18.0M | 0.44/kg |
| El Salvador | 3% | $3.4M | 0.44/kg |
| Guatemala | 3% | $3.0M | 0.44/kg |
| Belize | 1% | $0.8M | 0.44/kg |
| USA | 100% | $44.6M | 0.81/kg |
| Belize | 0% | $0.1M | 0.81/kg |
| USA | 100% | $164.1M | 2.03/kg |
| USA | 99% | $187.3M | 1.76/kg |
| Guatemala | 1% | $1.2M | 2.21/kg |
| Dominican Rep. | 0% | $0.6M | 3.28/kg |
| El Salvador | 0% | $0.2M | 1.88/kg |
| Nicaragua | 0% | $0.1M | 1.82/kg |
| Belize | 0% | $0.0M | 2.51/kg |
Importaciones MX por país · 6 meses trailing
Fuente: UN Comtrade HS 6907/6908 · 2026-07-05| USA | 67% | $166.6M | 9.72/kg |
| China | 8% | $20.3M | 3.72/kg |
| Germany | 5% | $12.4M | 8.48/kg |
| Italy | 4% | $8.8M | 14.02/kg |
| Spain | 3% | $7.9M | 3.83/kg |
| Japan | 3% | $7.7M | 29.77/kg |
| Other Asia, nes | 2% | $4.2M | 20.63/kg |
| China | 65% | $36.0M | 1.19/kg |
| USA | 17% | $9.4M | 4.9/kg |
| Rep. of Korea | 7% | $3.8M | 1.74/kg |
| Viet Nam | 4% | $2.0M | 0.98/kg |
| France | 3% | $1.8M | 7.21/kg |
| Germany | 2% | $0.9M | 5.03/kg |
| Sweden | 1% | $0.6M | 6.96/kg |
| India | 38% | $44.9M | —/kg |
| Spain | 24% | $28.1M | —/kg |
| Italy | 16% | $19.7M | —/kg |
| Viet Nam | 12% | $14.4M | —/kg |
| China | 7% | $8.1M | —/kg |
| USA | 3% | $4.0M | —/kg |
| Brazil | 0% | $0.2M | —/kg |
| Peru | 65% | $4.2M | —/kg |
| Spain | 21% | $1.4M | —/kg |
| China | 5% | $0.3M | —/kg |
| USA | 5% | $0.3M | —/kg |
| Brazil | 2% | $0.1M | —/kg |
| Colombia | 1% | $0.1M | —/kg |
| India | 1% | $0.1M | —/kg |
| Spain | 80% | $6.5M | —/kg |
| India | 18% | $1.5M | —/kg |
| USA | 2% | $0.1M | —/kg |
| Italy | 1% | $0.1M | —/kg |
| China | 89% | $9.1M | 1.27/kg |
| USA | 9% | $0.9M | 4.05/kg |
| Thailand | 2% | $0.2M | 3.45/kg |
| Spain | 0% | $0.0M | 10.51/kg |
| Indonesia | 0% | $0.0M | 5.12/kg |
| China | 97% | $42.8M | 1/kg |
| USA | 1% | $0.5M | 3.5/kg |
| Italy | 1% | $0.3M | 15.06/kg |
| Germany | 1% | $0.2M | 17.18/kg |
| Thailand | 0% | $0.1M | 4.13/kg |
| Viet Nam | 0% | $0.1M | 1.25/kg |
| Türkiye | 0% | $0.1M | 5.66/kg |
Banxico
Fuente: Banxico SIE APIINEGI
Fuente: INEGI BIE/BISE APIFRED
Fuente: Federal Reserve Economic DataMETODOLOGÍA
Banxico SIE (API diaria): tasa objetivo (SF61745), INPC (SP74625), TIIE 28d, CETES 28d, reservas internacionales, balanza comercial, crédito construcción (SF43945). INEGI BIE/BISE (API diaria): PIB Construcción sector 23 (723135), IGAE mensual (737121), población. FRED (API diaria): 11 series USA — mortgage 30yr, housing starts, CPI, PPI clay tile (WPU0741), treasury 10yr, construction spending, gas natural, hierro/acero. UN Comtrade: flujos HS 6907/6908 (pisos cerámicos) — exportaciones e importaciones MX por país socio, actualización mensual día 5. Tipo de cambio USD/MXN: Banxico SIE serie SF43718. Datos recolectados por terra-cron (Cloudflare Worker, cron diario).